銹鋼壓力表的全部零件均采用不銹鋼制造,其中主要零件采用0Crl7Ni12Mo2(316)材料,適合有腐蝕性氣體環境中,檢測較強腐蝕性介質的壓力。廣泛應用于石油、化工、光纖、冶金、電站、醫藥及食品等工業部門。 耐震型不銹鋼壓力表,適用在劇烈振動環境里,當檢測具有強烈脈沖介質的壓力時,指針示值有較高的準確度和穩定性,并且使用壽命長。因此,具有更廣泛的用途。 | ||
型號標示 | ||
結構原理 | ||
全不銹鋼壓力由導壓系統、齒輪傳動機構、示數裝置和外殼所組成。外殼為氣密型結構,能有效地保護內部機件免受環境影響和污穢侵入。對于在外殼內充液的儀表,能夠抗工作環境振動較劇和減少介質壓力的脈動影響。 全不銹鋼壓 力表由導壓系統(包括接頭、彈簧管、限流螺釘等)、齒輪傳動機構、示數裝置(指針與度盤)和外殼(包括表殼、表蓋、表玻璃等)所組成。 | ||
導壓系統及外殼籌的材質 | ||
零件名稱材料牌號接頭0Crl7Ni2Mo2(316)、0Crl8Ni9(304)彈簧管0Crl7Ni2Mo2(316)、0Crl8Ni9(304)表殼、表蓋0Cr8Ni9 | ||
主要技術參數 | ||
型 號Y-40BF-IVY-60BFYN-60BFY-100BFYN-100BFY-150BFYN-150BF精度等級±2.5%±2.5%±1.6%測量范圍Mpa0~60~0.25至(to)600~0.1至(to)60-0.1~0-0.1~0.15至(to)2.4-0.1~0.06至(to)2.4接口螺紋1/8NPTM14×1.5、Gl/4、1/4NPTM20×1.5、 G1/2、G3/8、1/2NPT 環境溫度-40~70℃-40~70℃-25~70℃環境振動頻率不大于25Hz振幅不大于lmm | ||
注:φ100、φ150的壓力至100Mpa、160Mpa、250Mpa。 |
相關內容:壓力表
上一篇:無
下一篇:Y-100B不銹鋼壓力表